Турнирная таблица чемпионата России по хоккею. Положение на 17 сентября
1. АК БАРС, Казань – 9 очков, 3 матча, разница шайб 10-7
2. ДИНАМО, Москва – 7, 3, 10-6
3. МЕТАЛЛУРГ, Магнитогорск – 6, 3, 11-6
4. ЛОКОМОТИВ, Ярославль – 6, 2, 10-5
5. АВАНГАРД, Омск – 6, 3, 8-3
6. САЛАВАТ ЮЛАЕВ, Уфа – 6, 3, 4-2
7. НЕФТЕХИМИК, Нижнекамск – 5, 3, 9-7
8. МЕЧЕЛ, Челябинск – 4, 3, 9-9
9. ЦСКА, Москва – 4, 3, 7-7
10. ЛАДА, Тольятти – 4, 3, 3-5
11. СЕВЕРСТАЛЬ, Череповец – 3, 2, 6-5
12. АМУР, Хабаровск – 3, 3, 11-12
13. СКА, Санкт-Петербург – 3, 2, 3-5
14. СИБИРЬ, Новосибирск – 2, 3, 4-7
15. МЕТАЛЛУРГ, Новокузнецк – 2, 3, 8-12
16. СПАРТАК, Москва – 1, 3, 2-6
17. МОЛОТ-ПРИКАМЬЕ, Пермь – 1, 3, 5-10
18. КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ, Москва – 0, 2, 1-7
Напомним регламент чемпионата. Первая «восьмерка» в середине марта 2003 года выступит в 1/4 финала плей-офф. Последняя «четверка» клубов уйдет на следующий сезон в высшую лигу.



